Descubre como está hoy el tiempo en Amsterdam, la capital holandesa, y cual es la previsión meteorológica para los próximos días, para prepara tu viaje en condiciones anticipándote a las condiciones climatológicas:
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
22 km/h | 1009 hPa | 82 % |
8:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
19 km/h | 1009 hPa | 82 % |
9:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
18 km/h | 1010 hPa | 82 % |
10:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
18 km/h | 1011 hPa | 80 % |
11:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
18 km/h | 1011 hPa | 80 % |
12:00 | ![]() |
10 °C | ![]() |
19 km/h | 1012 hPa | 79 % |
13:00 | ![]() |
10 °C | ![]() |
19 km/h | 1012 hPa | 79 % |
14:00 | ![]() |
10 °C | ![]() |
18 km/h | 1011 hPa | 78 % |
15:00 | ![]() |
10 °C | ![]() |
19 km/h | 1011 hPa | 79 % |
16:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
18 km/h | 1011 hPa | 81 % |
17:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
17 km/h | 1012 hPa | 81 % |
18:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
17 km/h | 1012 hPa | 82 % |
19:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
17 km/h | 1012 hPa | 83 % |
20:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
18 km/h | 1012 hPa | 84 % |
21:00 | ![]() |
8 °C | ![]() |
16 km/h | 1012 hPa | 87 % |
22:00 | ![]() |
8 °C | ![]() |
18 km/h | 1011 hPa | 88 % |
23:00 | ![]() |
8 °C | ![]() |
20 km/h | 1010 hPa | 87 % |
0:00 | ![]() |
8 °C | ![]() |
21 km/h | 1009 hPa | 89 % |
1:00 | ![]() |
8 °C | ![]() |
23 km/h | 1009 hPa | 87 % |
2:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
26 km/h | 1007 hPa | 85 % |
3:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
27 km/h | 1006 hPa | 84 % |
4:00 | ![]() |
8 °C | ![]() |
29 km/h | 1004 hPa | 83 % |
5:00 | ![]() |
8 °C | ![]() |
30 km/h | 1002 hPa | 82 % |
6:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
33 km/h | 1001 hPa | 84 % |
7:00 | ![]() |
9 °C | ![]() |
34 km/h | 1000 hPa | 85 % |
Sábado 7 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 10 °C | 8 °C | ||||||
|
Domingo 8 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 12 °C | 8 °C | ||||||
|
Lunes 9 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto con lluvias | 9 °C | 7 °C | ||||||
|
Martes 10 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 7 °C | 4 °C | ||||||
|
Miércoles 11 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 8 °C | 5 °C | ||||||
|
Jueves 12 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 7 °C | 5 °C | ||||||
|
Viernes 13 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto con lluvias | 9 °C | 6 °C | ||||||
|
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.